Trituradoras de Cono
TRITURADORAS DE CONO
Las trituradoras de cono de nuestra empresa son adecuadas para triturar minerales duros y semiduros, rocas, mineral de hierro, piedra caliza, mineral de cobre, cuarzo, granito, arenisca, etc. En toda la línea de producción, las trituradoras de cadena se utilizan normalmente para la trituración secundaria o terciaria, o para la trituración primaria.
La trituradora de cono de la serie MHP se caracteriza por su perfecta combinación de velocidad de trituración, carrera y diseño de la cámara de trituración. Esta combinación ha demostrado ser revolucionaria, mejorando no solo la capacidad de producción y la calidad del producto, sino también ampliando su rango de aplicaciones. Desde piedra caliza hasta balasto ferroviario, desde la producción de balasto hasta arena manufacturada, y pequeñas plantas móviles de trituración; en minas de metales, desde la molienda autógena de roca dura hasta la trituración convencional, la trituradora de cono HP ofrece un rendimiento de trituración sin igual en operaciones de trituración media, fina y ultrafina.
TRITURADORAS DE CONO Especificaciones Técnicas
| Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Reglaje descarga (mm) | Potencia del motor (kW) | Capacidad de producción (t/h) | Peso (t) |
MHP100 | 140 | 6-32 | 90 | 50-150 | 6.5 |
MHP200 | 170 | 6-38 | 160 | 65-260 | 12.5 |
MHP300 | 240 | 8-45 | 250 | 90-450 | 18.6 |
MHP400 | 300 | 8-51 | 315 | 110-645 | 26.0 |
MHP500 | 310 | 8-55 | 400 | 135-800 | 37.6 |
| MHP800 | 350 | 10-60 | 630 | 265-1220 | 66.4 |
| MHP3 | 200 | 25 | 220 | 94-388 | 13.04 |
| MHP4 | 237 | 28 | 315 | 135-555 | 19.81 |
| MHP5 | 312 | 30 | 370 | 158-600 | 24,97 |
| MHP6 | 328 | 30 | 450 | 220-790 | 33 |
| Modelo |
Las diferentes aberturas de descarga (mm) corresponden a diferentes capacidades de procesamiento (t/h). |
|||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
| MHP100 | 50-65 | 55-70 | 60-80 | 65-90 | 75-100 | 80-105 | 85-110 | 90-120 | 105-150 | |||
| MHP200 | 65-85 | 75-100 | 95-130 | 125-160 | 145-190 | 155-200 | 165-210 | 175-230 | 195-245 | 215-260 | ||
| MHP300 | 90-150 | 120-150 | 155-195 | 185-230 | 205-250 | 225-270 | 235-290 | 255-330 | 305-390 | 355-450 | ||
| MHP400 | 110-145 | 145-180 | 190-235 | 230-285 | 260-325 | 280-355 | 300-380 | 330-440 | 365-500 | 415-570 | 470-645 | |
| MHP500 | 135-150 | 180-230 | 235-300 | 285-360 | 325-410 | 350-440 | 370-465 | 410-545 | 450-615 | 515-710 | 585-800 | |
| MHP800 | 265-345 | 330-435 | 390-510 | 440-555 | 475-610 | 500-740 | 550-810 | 605-960 | 695-1060 | 790-1220 | ||
| Modelo | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | ||
| MHP3 | 94-122 | 108-147 | 136-185 | 164-220 | 182-241 | 199-262 | 210-279 | 217-307 | 251-349 | 279-388 | ||
| MHP4 | 135-175 | 155-210 | 195-265 | 235-315 | 260-345 | 285-375 | 300-400 | 310-440 | 360-500 | 400-555 | ||
| MHP5 | 158-205 | 181-246 | 229-311 | 275-369 | 304-403 | 335-439 | 352-460 | 380-500 | 422-550 | 468-600 | ||
| MHP6 | 220-300 | 280-380 | 335-450 | 307-490 | 410-535 | 430-570 | 440-630 | 515-715 | 570-790 | |||
Transporte
Nuestras trituradoras de cono fáciles de enviar minimizan el costo de transporte de nuestros clientes con su estructura modular y disponibilidad para ser enviadas dentro de remolques de camiones cerrados y contenedores OT de 40 pies.
Catálogo
Galería
