Trituradoras de Cono FLSmidth | Raptor
TRITURADORAS DE CONO FLSMIDTH | RAPTOR
Como CONSTMACH, preferimos y utilizamos trituradoras de cono de la mejor calidad METSO o SANDVIK de renombre mundial en nuestras plantas de trituración fijas y móviles.
Esto nos ayuda a nuestros clientes en términos de operación, mantenimiento y búsqueda de repuestos de cualquier mercado con facilidad.
Nuestra empresa equipa trituradoras de cono marca METSO o SANDVIK con chasis de construcción de acero, plataformas, patas de acero y motores eléctricos.
Puede ver el diseño general, la información de transporte y las fotos de nuestras trituradoras de cono haciendo clic en las pestañas relacionadas y puede solicitar una cotización haciendo clic en la pestaña SOLICITAR UNA COTIZACIÓN.
TRITURADORAS DE CONO FLSMIDTH | RAPTOR Especificaciones Técnicas
Tamaño y Modelo | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trituradora Completa | 5.400 kg 11.900 Lbs | 10.400 kg 22.960 Lbs | 15.810 kg 33.490 Lbs | 23.000 kg 50.600 Lbs | 33.150 kg 73.000 Lbs | 68.650 kg 151.200 Lbs |
Tazón, Forro de Tazón, Ajuste, Tapa, Tolva | 1.320 kg 2.910 Lbs | 2.680 kg 5.915 Lbs | 3.525 kg 7.765 Lbs | 4.800 kg 10.575 Lbs | 7.200 kg 15.800 Lbs | 17.350 kg 38.220 Lbs |
Manto de Cabeza y Placa de Alimentación | 600 kg 1.325 Lbs | 1.2000 kg 2.650 Lbs | 2.060 kg 4.550 Lbs | 3.240 kg 7.130 Lbs | 5.120 kg 11.280 Lbs | 10.800 kg 23.790 Lbs |
Potencia Máxima Recomendada | 90 Kw 125 HP | 132 Kw 200 HP | 200 Kw 300 HP | 315 Kw 400 HP | 355 Kw 500 HP | 600 Kw 800 HP |
Velocidad del Eje Contrapeso (rpm) | 750-1200 | 750-1200 | 700-1200 | 700-1000 | 700-950 | 700-950 |
Transporte
Nuestras trituradoras de cono fáciles de enviar minimizan el costo de transporte de nuestros clientes con su estructura modular y disponibilidad para ser enviadas dentro de remolques de camiones cerrados y contenedores OT de 40 pies.