Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC – 1275 | 4.950 | 1.705 | 1.620 | 1.402 | 5.010 | 1.080 | 6.760 | 1.145 | 1.425 | 2.860 |
CTC – 1210 | 5.030 | 1.680 | 1.610 | 1.402 | 5.010 | 1.090 | 6.760 | 1.485 | 1.805 | 3.230 |
CTC – 1212 | 5.030 | 1.680 | 1.610 | 1.402 | 5.010 | 1.090 | 6.760 | 1.570 | 1.970 | 3.320 |
CTC – 1215 | 5.030 | 1.680 | 1.610 | 1.402 | 5.010 | 1.090 | 6.760 | 1.830 | 2.150 | 3.570 |
Trituradoras de Impacto Terciarias | CTC
TRITURADORAS DE IMPACTO TERCIARIAS | CTC
La trituradora de impacto terciaria CONSTMACH es ideal para triturar materiales no abrasivos de dureza media hasta un tamaño de producto cúbico bien graduado de 0 ֠ 5 mm (60% de paso) en una sola pasada. Debido a su control adicional sobre los tamaños superiores del producto y las altas relaciones de reducción, puede operar eficientemente en circuito cerrado en fracciones de producto más pequeñas. El mecanismo de apertura hidráulica ayuda a los usuarios a realizar fácilmente las operaciones de mantenimiento y configuración.
Características de las trituradoras de impacto terciarias CONSTMACH:
• Alto índice de reducción
• Producto cúbico con alto índice de aplastamiento
• Trituración selectiva por velocidad y ajuste de la placa de ruptura
• Piezas de desgaste intercambiables
• Mecanismo de apertura y ajuste hidráulico
Puede ver las especificaciones técnicas, el dibujo técnico, las dimensiones principales y el tipo de transporte de nuestras trituradoras de impacto terciarias haciendo clic en las pestañas relacionadas y solicitar cotización haciendo clic en las pestañas SOLICITAR OFERTA.
TRITURADORAS DE IMPACTO TERCIARIAS | CTC Especificaciones Técnicas
MODEL | Diametro del Rotor (mm) | Velocidad del Rotor (rpm) | Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | Capacidad (toneladas/hora) | Potencia del Motor (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CTC – 1275 | 1.100 x 750 | 800 – 900 | 100 | 60 – 80 | 110 | 9.500 |
CTC – 1210 | 1.100 x 1.000 | 800 – 900 | 120 | 80 – 135 | 160 | 12.500 |
CTC – 1212 | 1.100 x 1200 | 800 – 900 | 150 | 120 – 170 | 200 | 15.500 |
CTC – 1215 | 1.100 x 1.500 | 800 – 900 | 150 | 230 – 250 | 250 | 18.500 |
Transporte
Nuestras trituradoras terciarias amigables con el envío minimizan el costo de transporte de nuestros clientes con su estructura modular y disponibilidad para ser enviadas dentro de remolques de camiones cerrados y contenedores OT de 40 pies.