Trituradoras de Eje Vertical | VSI
TRITURADORAS DE EJE VERTICAL | VSI
Las trituradoras de impacto de eje vertical CONSTMACH también se conocen como MÁQUINAS PARA FABRICAR ARENA y se utilizan como trituradoras de etapa terciaria para obtener una alta proporción de material fino y dar forma cúbica a los productos que pasan por las trituradoras secundarias. Cualquier tipo de materiales, especialmente las piedras duras como el basalto y el granito con un tamaño máximo de 45 mm que son trituradas por trituradoras secundarias se alimentan a las trituradoras de impacto de eje vertical.
Características de las trituradoras CONSTMACH VSI:
• Cuatro cámaras de trituración intercambiables permiten cambios en el tipo de material y las especificaciones del producto.
• El impulsor o rotor de velocidad variable permite cambios en el tipo de material y las especificaciones del producto
• Alto índice de reducción
• Gran caja de alimentación simétrica
• Cuatro cámaras de trituración intercambiables permiten cambios en el tamaño de la alimentación y los requisitos de tonelaje
• El impulsor o rotor de velocidad variable permite cambios en el tamaño de la alimentación y los requisitos de tonelaje
• Elevador de tapa y sistema de reemplazo de yunque opcional
• Zapatas y yunques del impulsor con alto contenido de cromo, o estantes de acumulación de material y rotor protegidos contra rocas
• Cojinetes de rodillos de alta resistencia
• Sistema de lubricación de aceite autónomo
Puede ver el diseño general, la información de transporte y las fotos de las TRITURADORAS VSI haciendo clic en las pestañas relacionadas y puede solicitar una cotización haciendo clic en las pestañas SOLICITAR UNA COTIZACIÓN.
TRITURADORAS DE EJE VERTICAL | VSI Especificaciones Técnicas
Model Adı | Diámetro del Rotor (mm) | Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | Potencia del motor (kW) | Capacidad (ton/hora) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 m/s | 52 m/s | 58 m/s | 60 m/s | ||||
VSI 900 – OR | 975 | 90 | 2 x 200 | 300 | 250 | – | – |
VSI 900 – CR | 900 | 45 | 2 x 185 | 450 | 375 | 320 | 300 |
VSI 800 – CR | 900 | 40 | 2 x 160 | 250 | 230 | 205 | 190 |
VSI 700 – CR | 700 | 35 | 115 | 90 | 85 | 70 | 65 |
* OR: Rotor abierto, CR: Rotor cerrado |
MODEL | Diámetro del rotor (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Potencia del motor (kW) | Capacidad (ton/hora) |
---|---|---|---|---|
VSI 1000 – OR | 975 | 90 | 2 x 200 | 65-90 tph |
VSI 900 – CR | 900 | 45 | 2 x 185 | 190-250 tph |
VSI 800 – CR | 900 | 40 | 2 x 160 | 200-300 tph |
VSI 700 – CR | 700 | 35 | 115 | 250-400 tph |
* OR: Rotor abierto, CR: Rotor cerrado |
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSI 900 – CR | 4.470 | 1.600 | 1.600 | 2.500 | 8.000 | 1.950 | 825 | 700 | 4.000 |
VSI 800 – CR | 4.140 | 1.500 | 1.500 | 2.400 | 7.500 | 1.490 | 750 | 700 | 4.000 |
VSI 700 – CR | 3.600 | 650 | 1.895 | 1.000 | 5.000 | 1.400 | 625 | 700 | 2.700 |
Transporte
Nuestras trituradoras VSI fáciles de enviar minimizan el costo de transporte de nuestros clientes con su estructura modular y disponibilidad para ser enviadas dentro de remolques de camiones cerrados y contenedores OT de 40 pies.