Mezcladora de Doble Eje Horizontal
CINTAS TRANSPORTADORAS | CBC
Los mezcladores de doble eje CONSTMACH ofrecen un diseño robusto y compacto con una mezcla completa de todos los agregados. Con sus grandes capacidades de salida de 1 m³ a 6 m³ y un tiempo de mezcla rápido, el mezclador CONSTMACH Twin Shaft es ideal para usar en aplicaciones de premezclado prefabricado, bloques, adoquines y presas. El arte en la mezcla de hormigón es hacer un lote de hormigón de forma rápida y completa. La potente acción de mezcla en espiral obligatoria de los mezcladores de doble eje CONSTMACH arroja partículas de cada lado del mezclador hacia el centro, donde se combinan; el agua es forzada a través de potentes chorros a la mezcla, donde es absorbida por completo, permitiendo que la lechada de cemento cubra todas las partículas de agregado de manera uniforme, formando el concreto más fuerte.
Puede ver el diseño general, la información de transporte y las fotos de nuestras hormigoneras haciendo clic en las pestañas relacionadas y puede solicitar una cotización haciendo clic en las pestañas SOLICITAR UNA COTIZACIÓN.
MEZCLADORA DE DOBLE EJE HORIZONTAL Especificaciones Técnicas
Volumen de carga | 1.500 litros | 3.000 litros | 4.500 litros | 6.000 litros | 7.500 litros | |
Volumen de hormigón fresco | 1.250 litros | 2.500 litros | 3.750 litros | 5.000 litros | 6.250 litros | |
Volumen de hormigón compactado | 1.000 litros | 2.000 litros | 3.000 litros | 4.000 litros | 5.000 litros | |
Potencia del motor | 37 kilovatios | 2 x 37 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW | 2 x 90 kW | |
Placas de desgaste laterales de la carrocería | Hardox de 15 mm | Hardox de 15 mm | Hardox de 20 mm | 25 mm Ni Duro | 25 mm Ni Duro | |
Placas de desgaste del cuerpo principal | 15 mm Ni Duro | 20 mm Ni Duro | 20 mm Ni Duro | 25 mm Ni Duro | 30 mm Ni Duro | |
Placas de desgaste del brazo mezclador | 25 mm Ni-Duro | 30 mm Ni-Duro | 30 mm Ni-Duro | 30 mm Ni-Duro | 30 mm Ni-Duro | |
Sistema de lubricación automática | ||||||
Puerta de descarga hidráulica | ||||||
Interruptor de seguridad de puerta de mantenimiento |
CTS – 1 | 2683 | 1455 | 2332 | 1534 | 1340 | 860 |
CTS – 2 | 3080 | 1675 | 2320 | 1840 | 1730 | 1020 |
CTS – 3 | 4070 | 1755 | 2610 | 2050 | 2300 | 1150 |
CTS – 4 | 4360 | 1940 | 2860 | 2272 | 2500 | 1260 |
CTS – 5 | 4760 | 2090 | 3100 | 2490 | 2750 | 1380 |
Transporte
Nuestras mezcladoras de doble eje de fácil envío minimizan el costo de transporte de nuestros clientes con su estructura modular y disponibilidad para ser enviadas dentro de remolques de camiones cerrados y contenedores OT de 40 pies.